Página 18
Classificando filas
Você pode notar nos exemplos, que as filas de resultado são exibidas sem nenhum modo particular. Entretanto, isto é mais fácil examinar a saída da pergunta quando as filas são classificadas em algum caminho significativo. Para classificar um resultado, use ORDER BY.
Aqui são os aniversários dos animais, classificados por data:
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth;
+----------+------------+
| name | birth |
+----------+------------+
| Buffy | 1989-05-13 |
| Bowser | 1989-08-31 |
| Fang | 1990-08-27 |
| Fluffy | 1993-02-04 |
| Claws | 1994-03-17 |
| Slim | 1996-04-29 |
| Whistler | 1997-12-09 |
| Chirpy | 1998-09-11 |
| Puffball | 1999-03-30 |
+----------+------------+
Para classificar um pedido em ordem decrescente, use a palavra chave DESC com o nome da coluna:
mysql> SELECT name, birth FROM pet ORDER BY birth DESC;
+----------+------------+
| name | birth |
+----------+------------+
| Puffball | 1999-03-30 |
| Chirpy | 1998-09-11 |
| Whistler | 1997-12-09 |
| Slim | 1996-04-29 |
| Claws | 1994-03-17 |
| Fluffy | 1993-02-04 |
| Fang | 1990-08-27 |
| Bowser | 1989-08-31 |
| Buffy | 1989-05-13 |
+----------+------------+
Você pode classificar colunas múltiplas. Por exemplo, para classificar por tipo de animal e por data de nascimento, o tipo de animal deve ser classificado pelo o mais jovem, use a seguinte query:
|